YOOLIFE Living #3017 ⭐
Address: yiwushitanyuemaoyiyouxiangongsi Business Address: 78号5楼504 义乌市 北苑街道夏荷路 中国浙江自由贸易试验区 322000 CN Amazon Link: YOOLIFE Living Date Established: No data available Brands: YOOLIFE Business model: Private Label/D2C Estimated Annual Revenue: $33,223,155Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
3,786 | 2,125 | 352 | 64 | 2025-04-01 |
3,731 | 2,207 | 655 | 139 | 2025-03-01 |
3,593 | 2,222 | 681 | 138 | 2025-02-01 |
3,454 | 2,251 | 665 | 395 | 2025-01-01 |
3,058 | 2,358 | 439 | 151 | 2024-12-01 |
2,909 | 2,379 | 471 | 120 | 2024-11-01 |
2,790 | 2,406 | 538 | 174 | 2024-10-01 |
2,619 | 2,370 | 558 | 186 | 2024-09-01 |
2,434 | 2,283 | 624 | 188 | 2024-08-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.